회원사 아이디:
비밀번호 :
  로그인 | 회원사 등록
   
자주묻는질문답변
일반통관정보
무과세조건
HS코드표
관세청고시환율
이용안내
개인정보보정책



























  1. 목록통관 무과세정보

    무게에 대한 제한은 없으며 화물가격이 $200.00 초과하면 통관시 세금이 발생합니다.

  2. 일반통관 무과세정보

    일반통관은 무게마다 정해진 운임을 국가에서 정해두고 세관통관시 무게에 따라 정해진 운임과 보고한 화물가격을 합산하여 $150.00 초과하면 통관시 세금이 발생합니다.

    (즉, 그냘의 환율에 따라 조금씩 오차가 발생할수 있으니 좀 넉넉하게 계산하시기 바랍니다.)



화물 총무게 일반통관 무과세대상 최대(MAX) 화물가격표
12/10/2024
$1.00=1,405.68
12/11/2024
$1.00=1,405.68
12/12/2024
$1.00=1,405.68
12/13/2024
$1.00=1,405.68
12/14/2024
$1.00=1,405.68
12/15/2024
$1.00=1,428.72
총화물 무게가 0.00 lb 초과 ~ 4.41 lb 이하일때 $139.61 $139.61 $139.61 $139.61 $139.61 $139.78
총화물 무게가 4.41 lb 초과 ~ 8.82 lb 이하일때 $136.06 $136.06 $136.06 $136.06 $136.06 $136.28
총화물 무게가 8.82 lb 초과 ~ 13.23 lb 이하일때 $132.57 $132.57 $132.57 $132.57 $132.57 $132.85
총화물 무게가 13.23 lb 초과 ~ 17.64 lb 이하일때 $129.08 $129.08 $129.08 $129.08 $129.08 $129.42
총화물 무게가 17.64 lb 초과 ~ 22.05 lb 이하일때 $125.53 $125.53 $125.53 $125.53 $125.53 $125.92
총화물 무게가 22.05 lb 초과 ~ 26.46 lb 이하일때 $122.04 $122.04 $122.04 $122.04 $122.04 $122.49
총화물 무게가 26.46 lb 초과 ~ 30.86 lb 이하일때 $118.56 $118.56 $118.56 $118.56 $118.56 $119.06
총화물 무게가 30.86 lb 초과 ~ 35.27 lb 이하일때 $115.00 $115.00 $115.00 $115.00 $115.00 $115.56
총화물 무게가 35.27 lb 초과 ~ 39.68 lb 이하일때 $111.51 $111.51 $111.51 $111.51 $111.51 $112.13
총화물 무게가 39.68 lb 초과 ~ 44.09 lb 이하일때 $108.03 $108.03 $108.03 $108.03 $108.03 $108.70
총화물 무게가 44.09 lb 초과 ~ 48.50 lb 이하일때 $104.47 $104.47 $104.47 $104.47 $104.47 $105.20
총화물 무게가 48.50 lb 초과 ~ 52.91 lb 이하일때 $100.91 $100.91 $100.91 $100.91 $100.91 $101.71
총화물 무게가 52.91 lb 초과 ~ 57.32 lb 이하일때 $97.36 $97.36 $97.36 $97.36 $97.36 $98.21
총화물 무게가 57.32 lb 초과 ~ 61.73 lb 이하일때 $93.80 $93.80 $93.80 $93.80 $93.80 $94.71
총화물 무게가 61.73 lb 초과 ~ 66.14 lb 이하일때 $90.24 $90.24 $90.24 $90.24 $90.24 $91.21
총화물 무게가 66.14 lb 초과 ~ 70.55 lb 이하일때 $86.69 $86.69 $86.69 $86.69 $86.69 $87.71
총화물 무게가 70.55 lb 초과 ~ 74.96 lb 이하일때 $83.13 $83.13 $83.13 $83.13 $83.13 $84.21
총화물 무게가 74.96 lb 초과 ~ 79.37 lb 이하일때 $79.57 $79.57 $79.57 $79.57 $79.57 $80.71
총화물 무게가 79.37 lb 초과 ~ 83.78 lb 이하일때 $76.01 $76.01 $76.01 $76.01 $76.01 $77.21
총화물 무게가 83.78 lb 초과 ~ 88.18 lb 이하일때 $72.46 $72.46 $72.46 $72.46 $72.46 $73.71
총화물 무게가 88.18 lb 초과 ~ 92.59 lb 이하일때 $68.90 $68.90 $68.90 $68.90 $68.90 $70.21
총화물 무게가 92.59 lb 초과 ~ 97.00 lb 이하일때 $65.34 $65.34 $65.34 $65.34 $65.34 $66.71
총화물 무게가 97.00 lb 초과 ~ 101.41 lb 이하일때 $61.79 $61.79 $61.79 $61.79 $61.79 $63.21
총화물 무게가 101.41 lb 초과 ~ 105.82 lb 이하일때 $58.23 $58.23 $58.23 $58.23 $58.23 $59.71
총화물 무게가 105.82 lb 초과 ~ 110.23 lb 이하일때 $54.67 $54.67 $54.67 $54.67 $54.67 $56.21
총화물 무게가 110.23 lb 초과 ~ 114.64 lb 이하일때 $51.12 $51.12 $51.12 $51.12 $51.12 $52.71
총화물 무게가 114.64 lb 초과 ~ 119.05 lb 이하일때 $47.56 $47.56 $47.56 $47.56 $47.56 $49.21
총화물 무게가 119.05 lb 초과 ~ 123.46 lb 이하일때 $44.00 $44.00 $44.00 $44.00 $44.00 $45.71

회사소개 | 개인정보취급정책 | 사이트맵
IPS Express, inc. ©  2013.